|
美孚 SHC™ 拉力士系列32 46 68合成空气压缩机油
收藏
|
特性 | 32 | 46 | 68 |
等级 | 32 | 46 | 68 |
颜色,目视 | 橙色液体 | 橙色液体 | 橙色液体 |
铜片腐蚀,24 小时,100˚C,评级,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
闪点,宾斯基-马丁闭口杯法测定,℃,ASTM D93 | 204 | 197 | 192 |
100˚C 时的运动黏度,mm2/s,ASTM D445 | 5.6 | 7.1 | 9.7 |
40˚C 时的运动黏度,mm2/s,ASTM D445 | 30.6 | 44.1 | 65.3 |
倾点,°C,ASTM D5950 | -42 | -45 | -39 |
防锈试验,合成海水,60 ˚C 条件下 24 小时,ASTM D665-程序 B | 通过 | 通过 | 通过 |
比重,15 ˚C/15 ˚C,ASTM D1298 | 0.878 | 0.868 | 0.865 |
黏度指数,ASTM D2270 | 123 | 122 | 129 |
