阿特拉斯AIRnet捷能铝合金空气管现场作业
阿特拉斯AIRnet捷能铝合金空气管管道及管件大全:
铝合金管道 5700 mm/毫米 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 管道长度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2811 1066 04 | 4 | 蓝色铝合金管/直管 | D20 | 5,700 | |
2811 4066 04 | 4 | 蓝色铝合金管/直管 | D40 | 5,700 | |
2811 5066 04 | 4 | 蓝色铝合金管/直管 | D50 | 5,700 | |
2811 6066 03 | 3 | 蓝色铝合金管/直管 | D63 | 5,700 | |
2811 7066 02 | 2 | 蓝色铝合金管/直管 | D80 | 5,700 | |
2811 8066 00 | 1 | 蓝色铝合金管/直管 | D100 | 5,700 | |
2811 9066 06 | 6 | 蓝色铝合金管/直管 | D158 | 5,700 | |
铝合金管道 5700 mm/毫米 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 管道长度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2811 2068 04 | 4 | 灰色铝合金管/只管 | D25 | 5,700 | |
2811 4068 04 | 4 | 灰色铝合金管/只管 | D40 | 5,700 | |
2811 5068 04 | 4 | 灰色铝合金管/只管 | D50 | 5,700 | |
2811 6068 03 | 3 | 灰色铝合金管/只管 | D63 | 5,700 | |
2811 7068 02 | 2 | 灰色铝合金管/只管 | D80 | 5,700 | |
2811 8068 00 | 1 | 灰色铝合金管/只管 | D100 | 5,700 | |
2811 9068 06 | 6 | 灰色铝合金管/只管 | D158 | 5,700 | |
铝合金管道 5700 mm/毫米 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 管道长度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2811 1061 05 | 5 | 绿色惰性气体管/直管 | D20 | 5,700 | |
2811 2061 05 | 5 | 绿色惰性气体管/直管 | D25 | 5,700 | |
铝合金管道 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 管道长度 |
S型弯管 | 件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 |
2811 1067 05 | 5 | 蓝色铝合金管/S型弯管 | D20 | 440 | |
2811 2067 05 | 5 | 蓝色铝合金管/S型弯管 | D25 | 460 | |
管夹/英制螺纹 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 螺纹直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | 产品描述 | |
2811 1022 20 | 20 | 管夹/英制螺纹 | D20 | M6 | |
2811 2022 20 | 20 | 管夹/英制螺纹 | D25 | M6 | |
2811 4022 20 | 20 | 管夹/英制螺纹 | D40 | M6 | |
2811 5022 20 | 20 | 管夹/英制螺纹 | D50 | M6 | |
2811 6022 20 | 20 | 管夹/英制螺纹 | D63 | M8 | |
2811 7022 20 | 20 | 管夹/英制螺纹 | D80 | M8 | |
2810 8022 10 | 10 | 管夹/英制螺纹 | D100 | M10/M12 | |
1625 1713 42 | 10 | 管夹/英制螺纹 | D100 | M8/M10 | |
1625 1713 43 | 10 | 管夹/英制螺纹 | D158 | M8/M10 | |
管夹螺丝 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 螺纹直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | 产品描述 | |
0147125003 | 1 | 管夹螺丝 | D20~D50 | M6*30 | |
0147196044 | 1 | 管夹螺丝 | D63~D80 | M6*30 | |
1 | 管夹螺丝 | D40 | M6*40 | ||
1 | 管夹螺丝 | D50 | M6*30 | ||
1 | 管夹螺丝 | D63 | M8*40 | ||
1 | 管夹螺丝 | D80 | M8*40 | ||
1 | 管夹螺丝 | D158 | 3/8" 美制螺纹 | ||
管夹垫 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | - | 高度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | - | mm/毫米 | |
2811 0027 10 | 10 | 管夹垫 | D20-25 H=15 | 15 | |
2811 0127 10 | 10 | 管夹垫 | D40-50 H=20 | 20 | |
2810 0227 10 | 10 | 管夹垫 | D63-80 H=30 | 25 | |
2810 0327 10 | 10 | 管夹垫 | D100 | 30 | |
2810 9122 10 | 10 | 管夹垫 | D1583-8UNC | 50 | |
管夹转接头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | - | 产品描述 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | - | 螺纹直径 | |
2811 0072 00 | 1 | 管夹转接头/英制-英制 | - | M6 → M8 | |
2811 0172 00 | 1 | 管夹转接头/美制-美制 | - | 1/4" → 3/8" | |
2811 0272 00 | 1 | 管夹转接头/美制-美制 | - | 5/16" → 3/8" | |
2811 0372 00 | 1 | 管夹转接头/英制-美制 | - | M10 → 3/8" | |
直通接头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1002 80 | 1 | 直通 | D20 | - | |
2811 2002 80 | 1 | 直通 | D25 | - | |
2811 4002 80 | 1 | 直通 | D40 | - | |
2811 5002 80 | 1 | 直通 | D50 | - | |
2811 6002 80 | 1 | 直通 | D63 | - | |
2811 7002 80 | 1 | 直通 | D80 | - | |
2810 8802 00 | 1 | 直通/空气管道 | D100 | - | |
2810 8102 00 | 1 | 直通/真空管道 | D100 | - | |
2810 9002 00 | 1 | 直通 | D158 | - | |
等径三通接头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1005 80 | 1 | 等径三通 | D20 | - | |
2811 2005 80 | 1 | 等径三通 | D25 | - | |
2811 4005 80 | 1 | 等径三通 | D40 | - | |
2811 5005 80 | 1 | 等径三通 | D50 | - | |
2811 6005 90 | 1 | 等径三通 | D63 | - | |
2811 7005 90 | 1 | 等径三通 | D80 | - | |
2810 8005 00 | 1 | 等径三通 | D100 | - | |
2810 9005 00 | 1 | 等径三通 | D158 | - | |
弯头 90°弯头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1003 80 | 1 | 90° 弯头 | D20 | - | |
2811 2003 80 | 1 | 90° 弯头 | D25 | - | |
2811 4003 80 | 1 | 90° 弯头 | D40 | - | |
2811 5003 80 | 1 | 90° 弯头 | D50 | - | |
2811 6003 90 | 1 | 90° 弯头 | D63 | - | |
2811 7003 90 | 1 | 90° 弯头 | D80 | - | |
2810 8003 00 | 1 | 90° 弯头 | D100 | - | |
2810 9003 00 | 1 | 90° 弯头 | D158 | - | |
弯头 45° 弯头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1004 80 | 1 | 45° 弯头 | D20 | - | |
2811 2004 80 | 1 | 45° 弯头 | D25 | - | |
2811 4004 80 | 1 | 45° 弯头 | D40 | - | |
2811 5004 80 | 1 | 45° 弯头 | D50 | - | |
2811 6004 90 | 1 | 45° 弯头 | D63 | - | |
2811 7004 90 | 1 | 45° 弯头 | D80 | - | |
2810 8004 00 | 1 | 45° 弯头 | D100 | - | |
2810 9004 00 | 1 | 45° 弯头 | D158 | - | |
堵头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1006 80 | 1 | 堵头 | D20 | - | |
2811 2006 80 | 1 | 堵头 | D25 | - | |
2811 4006 80 | 1 | 堵头 | D40 | - | |
2811 5006 80 | 1 | 堵头 | D50 | - | |
2811 6006 90 | 1 | 堵头 | D63 | - | |
2811 7006 90 | 1 | 堵头 | D80 | - | |
2810 8816 00 | 1 | 堵头 | D100 | - | |
2810 9816 00 | 1 | 堵头 | D158 | - | |
AIRnet 异径直通 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 缩径管直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2811 2121 80 | 1 | 异径直通 | D25 | D20 | |
2811 4221 80 | 1 | 异径直通 | D40 | D25 | |
2811 5421 80 | 1 | 异径直通 | D50 | D40 | |
2811 6462 80 | 1 | 异径直通 | D63 | D40 | |
2811 6521 90 | 1 | 异径直通 | D63 | D50 | |
2811 7462 80 | 1 | 异径直通 | D80 | D40 | |
2811 7562 80 | 1 | 异径直通 | D80 | D50 | |
2811 7621 90 | 1 | 异径直通 | D80 | D63 | |
2810 8721 00 | 1 | 异径直通 | D100 | D80 | |
2810 9821 00 | 1 | 异径直通 | D158 | D100 | |
AIRnet 异径三通 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 缩径管直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2811 2107 80 | 1 | AIRnet 异径三通 | D25 | D20 | |
2811 4107 80 | 1 | AIRnet 异径三通 | D40 | D20 | |
2811 4207 80 | 1 | AIRnet 异径三通 | D40 | D25 | |
2811 5107 80 | 1 | AIRnet 异径三通 | D50 | D20 | |
2811 5207 80 | 1 | AIRnet 异径三通 | D50 | D25 | |
2811 5407 80 | 1 | AIRnet 异径三通 | D50 | D40 | |
2811 6407 90 | 1 | AIRnet 异径三通 | D63 | D40 | |
2811 6507 90 | 1 | AIRnet 异径三通 | D63 | D50 | |
2811 7407 90 | 1 | AIRnet 异径三通 | D80 | D40 | |
2811 7507 90 | 1 | AIRnet 异径三通 | D80 | D50 | |
2811 7607 90 | 1 | AIRnet 异径三通 | D80 | D63 | |
2810 8507 00 | 1 | AIRnet 异径三通 | D100 | D50 | |
2810 8607 00 | 1 | AIRnet 异径三通 | D100 | D63 | |
2810 8707 00 | 1 | AIRnet 异径三通 | D100 | D80 | |
2810 9707 00 | 1 | AIRnet 异径三通 | D158 | D80 | |
2810 9807 00 | 1 | AIRnet 异径三通 | D158 | D100 | |
螺纹异径三通/英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 缩径螺纹直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 0008 80 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D20 | D3/8 | |
2811 1008 80 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D20 | D1/2 | |
2811 2008 80 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D25 | D1/2 | |
2811 2108 80 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D25 | D3/4 | |
2811 4208 80 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D40 | D1 | |
2811 5208 80 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D50 | D1 | |
2811 6508 90 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D63 | D2 | |
2811 7608 90 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D80 | D21/2 | |
2811 7708 90 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D80 | D3 | |
2810 8208 00 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D100 | D1 | |
2810 9208 00 | 1 | 螺纹异径三通/英制 | D158 | D1 | |
AIRnet 快速接头 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 分流管螺纹直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2811 2110 80 | 1 | 快速接头 | D25 | D20 | |
2811 4110 80 | 1 | 快速接头 | D40 | D20 | |
2811 4210 80 | 1 | 快速接头 | D40 | D25 | |
2811 5110 80 | 1 | 快速接头 | D50 | D20 | |
2811 5210 80 | 1 | 快速接头 | D50 | D25 | |
2811 6110 80 | 1 | 快速接头 | D63 | D20 | |
2811 6210 80 | 1 | 快速接头 | D63 | D25 | |
2811 7110 80 | 1 | 快速接头 | D80 | D20 | |
2811 7210 80 | 1 | 快速接头 | D80 | D25 | |
2811 8110 80 | 1 | 快速接头 | D100 | D20 | |
2811 8210 80 | 1 | 快速接头 | D100 | D25 | |
2811 8410 80 | 1 | 快速接头 | D100 | D40 | |
2811 8510 80 | 1 | 快速接头 | D100 | D50 | |
2811 9110 80 | 2 | 快速接头 | D158 | D20 | |
2811 9210 80 | 3 | 快速接头 | D158 | D25 | |
2811 9410 80 | 4 | 快速接头 | D158 | D40 | |
2811 9510 80 | 5 | 快速接头 | D158 | D50 | |
内螺纹 快速接头英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 分流管螺纹直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 2011 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D25 | D1/2 | |
2811 4011 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D40 | D1/2 | |
2811 4111 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D40 | D3/4 | |
2811 5011 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D50 | D1/2 | |
2811 5111 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D50 | D3/4 | |
2811 6011 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D63 | D1/2 | |
2811 6111 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D63 | D3/4 | |
2811 7011 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D80 | D1/2 | |
2811 7111 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D80 | D3/4 | |
2811 8111 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D100 | D3/4 | |
2811 8211 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D100 | D1 | |
2811 8411 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D100 | D11/2 | |
2811 8511 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D100 | D2 | |
2811 9111 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D158 | D3/4 | |
2811 9211 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D159 | D1 | |
2811 9411 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D160 | D11/2 | |
2811 9511 80 | 1 | 内螺纹 快速接头/英制 | D161 | D2 | |
马鞍型管夹 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 分流管螺纹直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
1630 0200 00 | 1 | 外螺纹马鞍形管夹/英制 | D100 | D1 | |
1630 0200 03 | 1 | 外螺纹马鞍形管夹/英制 | D158 | D1 | |
Wall Mounted Nipples · AIRnet | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 内径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 1023 80 | 1 | 快插墙面接头/英制 | D20 | D1/2 | |
2811 2023 80 | 1 | 快插墙面接头/英制 | D25 | D1/2 | |
2811 1024 80 | 1 | 快插墙面接头/美制 | D20 | D1/2 | |
2811 2024 80 | 1 | 快插墙面接头/美制 | D25 | D1/2 | |
Wall Mounted Nipples · Threaded | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | 螺纹入口直径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | inch/英寸 | inch/英寸 | |
2811 0025 80 | 1 | 外螺纹墙面接头/英制 | D1/2 | D1/2 | |
2811 1025 80 | 1 | 外螺纹墙面接头/英制 | D3/4 | D1/2 | |
球阀 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1051 81 | 1 | 球阀/含垫片 | D20 | - | |
2811 2051 81 | 1 | 球阀/含垫片 | D25 | - | |
2811 4051 81 | 1 | 球阀/含支撑 | D40 | - | |
2811 5051 81 | 1 | 球阀/含支撑 | D50 | - | |
球阀/英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 1152 81 | 1 | 内螺纹球阀/英制 + 垫片 | D20 | D3/4 | |
2811 2252 81 | 1 | 内螺纹球阀/英制 + 垫片 | D25 | D1 | |
2811 4452 81 | 1 | 内螺纹球阀/英制 + 支撑 | D40 | D11/2 | |
2811 5552 81 | 1 | 内螺纹球阀/英制 + 支撑 | D50 | D2 | |
蝶阀 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2810 6051 00 | 1 | 蝶阀/进口 | D63 | - | |
2810 7051 00 | 1 | 蝶阀/进口 | D80 | - | |
1606 4561 04 | 1 | 蝶阀/进口 | D100 | - | |
2810 9051 00 | 1 | 蝶阀/进口 | D158 | - | |
内螺纹蝶阀 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2810 6652 00 | 1 | 内螺纹蝶阀/英制 | D63 | D21/2 | |
2810 7752 00 | 1 | 内螺纹蝶阀/英制 | D80 | D3 | |
2810 6653 00 | 1 | 内螺纹蝶阀/美制 | D63 | D21/2 | |
2810 7753 00 | 1 | 内螺纹蝶阀/美制 | D80 | D3 | |
法兰 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 6054 90 | 1 | 法兰 DIN标准 | D63 | ØxH=185x95mm(国内常用) | |
2811 7054 90 | 1 | 法兰 DIN标准 | D80 | ØxH=200x120mm(国内常用) | |
2810 8154 00 | 1 | 法兰 DIN标准 | D100 | ØxH=220x131mm(国内常用) | |
1 | 法兰 ANSI标准 | D63 | ØxH=177.8x47mm | ||
1 | 法兰 ANSI标准 | D80 | ØxH=200x59mm | ||
1 | 法兰 ANSI标准 | D100 | |||
2810 9154 00 | 1 | 法兰 DIN/ANS标准 | D158 | - | |
法兰零配件 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2810 0154 08 | 8 | 螺栓和螺母/英制 | D100 | - | |
2810 0354 08 | 8 | 螺栓和螺母/英制 | D158 | - | |
2810 0254 08 | 8 | 螺栓和螺母/美制 | D100 | - | |
2810 0454 08 | 8 | 螺栓和螺母/美制 | D158 | - | |
0650 0100 16 | 1 | 法兰垫片 | D63 | - | |
0650 1001 27 | 1 | 法兰垫片 | D80 | - | |
0650 0100 06 | 1 | 法兰垫片 | D100 | - | |
0650 1001 25 | 1 | 法兰垫片 | D158 | - | |
2810 0006 38 | 1 | 法兰支座 | D63 | - | |
2810 0007 38 | 1 | 法兰支座 | D80 | - | |
2810 8064 00 | 1 | 法兰支座 | D100 | - | |
2810 9064 00 | 1 | 法兰支座 | D158 | - | |
螺纹活接/英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 内径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 1113 80 | 1 | 内螺纹活接/英制 | D20 | D3/4 | |
2811 2213 80 | 1 | 内螺纹活接/英制 | D25 | D1 | |
2811 4413 80 | 1 | 内螺纹活接/英制 | D40 | D11/2 | |
2811 5513 80 | 1 | 内螺纹活接/英制 | D50 | D2 | |
2810 6613 00 | 1 | 内螺纹活接/英制 | D63 | D21/2 | |
2810 7713 00 | 1 | 内螺纹活接/英制 | D80 | D3 | |
活接/英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 0019 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D20 | D3/8 | |
2811 1019 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D20 | D1/2 | |
2811 2019 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D25 | D1/2 | |
2811 2119 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D25 | D3/4 | |
2811 4219 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D40 | D1 | |
2811 5419 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D50 | D11/2 | |
2811 5519 80 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D50 | D2 | |
2811 6519 90 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D63 | D2 | |
2811 7619 90 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D80 | D21/2 | |
2811 7719 90 | 1 | 快插接头-内螺纹活接/英制 | D80 | D3/4 | |
外螺纹接头/英制 Male | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 内径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2811 1017 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D20 | D1/2 | |
2811 1117 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D20 | D3/4 | |
2811 2117 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D25 | D3/4 | |
2811 2217 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D25 | D1 | |
2811 4317 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D40 | D11/4 | |
2811 4417 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D40 | D11/2 | |
2811 5417 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D50 | D11/2 | |
2811 5517 80 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D50 | D2 | |
2811 6517 90 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D63 | D2 | |
2811 6617 90 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D63 | D21/2 | |
2811 7617 90 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D80 | D21/2 | |
2811 7717 90 | 1 | 铝合金外螺纹接头/英制 | D80 | D3 | |
内螺纹接头 Female | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 内径 | 螺纹出口直径 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | inch/英寸 | |
2810 6619 00 | 1 | 铝合金内螺纹接头/英制 | D63 | D21/2 | |
2810 6620 00 | 1 | 铝合金外螺纹接头/美制 | D63 | D21/2 | |
零配件 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2811 1001 12 | 12 | 接头/含内部配件 | D20 | - | |
2811 2001 12 | 12 | 接头/含内部配件 | D25 | - | |
2811 4001 12 | 12 | 接头/含内部配件 | D40 | - | |
2811 5001 12 | 12 | 接头/含内部配件 | D50 | - | |
2810 6060 05 | 5 | 内部配件 | D63 | - | |
2810 7060 05 | 5 | 内部配件 | D80 | - | |
2810 8060 10 | 10 | 螺栓和针 | D100 | - | |
2810 6065 10 | 10 | O型圈 | D63 | - | |
2810 7065 10 | 10 | O型圈 | D80 | - | |
2810 8266 05 | 5 | 真空管密封圈 | D100 | - | |
2810 8265 05 | 5 | 空气管密封圈 | D100 | - | |
2811 2065 10 | 10 | 快速接头密封圈 | D25 | - | |
2811 4065 10 | 10 | 快速接头密封圈 | D40-D50 | - | |
2811 6065 10 | 10 | 快速接头密封圈 | D63-D80 | - | |
导电配件 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2810 0191 00 | 1 | 导电带 | D20-D158 | - | |
2811 1002 90 | 5 | 直通导电条 | D20-D25 | - | |
2811 4002 90 | 5 | 直通导电条 | D40 | - | |
2811 5002 90 | 5 | 直通导电条 | D50 | - | |
2811 1003 90 | 5 | 90°弯头导电条 | D20 | - | |
2811 2003 90 | 5 | 90°弯头导电条 | D25 | - | |
2811 4003 90 | 5 | 90°弯头导电条 | D40 | - | |
2811 5003 90 | 5 | 90°弯头导电条 | D50 | - | |
2811 1004 90 | 5 | 45°弯头导电条 | D20 | - | |
2811 2004 90 | 5 | 45°弯头导电条 | D25 | - | |
2811 4004 90 | 5 | 45°弯头导电条 | D40 | - | |
2811 5004 90 | 5 | 45°弯头导电条 | D50 | - | |
2811 1005 90 | 5 | 三通导电条 | D20 | - | |
2811 2005 90 | 5 | 三通导电条 | D25 | - | |
2811 4005 90 | 5 | 三通导电条 | D40 | - | |
2811 5005 90 | 5 | 三通导电条 | D50 | - | |
标签 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | - | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | - | - | |
2810 8067 05 | 5 | 空气管标签 | - | - | |
2810 8167 05 | 5 | 真空管标签 | - | - | |
保护带 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | AIRnet 直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | - | |
2810 0055 00 | 1 | 防止软连接脱落伤人 | D20-D32 | - | |
2810 0055 01 | 1 | 防止软连接脱落伤人 | D40-D80 | - | |
直接头软管 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | 螺纹出口直径 | 软管长度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | inch/英寸 | mm/毫米 | |
2810 1055 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D3/4 | 750 | |
2810 1155 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D3/4 | 1,500 | |
2810 2055 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D1 | 750 | |
2810 2155 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D1 | 1,500 | |
2810 4155 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D11/2 | 1,500 | |
2810 5155 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D2 | 1500 | |
2810 1057 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D3/4 | 750 | |
2810 1157 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D3/4 | 1,500 | |
2810 2057 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D1 | 750 | |
2810 2157 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D1 | 1,500 | |
2810 4157 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D11/2 | 1,500 | |
2810 5157 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D2 | 1,500 | |
直角接头软管 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | 螺纹出口直径 | 软管长度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | inch/英寸 | mm/毫米 | |
2810 4055 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D11/2 | 1000 | |
2810 5055 00 | 1 | 内螺纹软管/英制 | D2 | 1000 | |
2810 4057 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D11/2 | 1000 | |
2810 5057 00 | 1 | 内螺纹软管/美制 | D2 | 1000 | |
法兰接头软管 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | Bolt Pattern | 软管长度 |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | mm/毫米 | mm/毫米 | |
2810 6155 00 | 1 | 法兰软管 DN65 DIN PN10/PN16 | 145 | 1,500 | |
2810 6055 00 | 1 | 90°法兰软管 DN65 DIN PN10/PN16 | 145 | 1000 | |
2810 7155 00 | 1 | 法兰软管 DN80 DIN PN10/PN16 | 160 | 1,500 | |
2810 7055 00 | 1 | 90°法兰软管DN80 DIN PN10/PN16 | 160 | 1000 | |
螺纹连接件/英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | 螺纹出口直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | inch/英寸 | - | |
3002 6222 96 | 1 | 内螺纹接头/英制 | D1/2 | - | |
3002 6222 97 | 1 | 内螺纹接头/英制 | D3/4 | - | |
3002 6222 98 | 1 | 内螺纹接头/英制 | D1 | - | |
3002 6222 99 | 1 | 内螺纹接头/英制 | D11/4 | - | |
3002 6223 00 | 1 | 内螺纹接头/英制 | D11/2 | - | |
3002 6223 01 | 1 | 内螺纹接头/英制 | D2 | - | |
内螺纹法兰盘
| 产品描述 | 规格 | 产品描述 | 螺纹出口直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | inch/英寸 | - | |
3002 6220 72 | 1 | 内螺纹法兰盘 | DN80/2" | - | |
1280 0040 39 | 1 | 内螺纹法兰盘 | DN80/2 1/2" | - | |
3002 6220 85 | 1 | 内螺纹法兰盘 | DN50/2" | - | |
3002 6220 86 | 1 | 内螺纹法兰盘 | DN63/2" | - | |
3002 6220 87 | 1 | 内螺纹法兰盘 | DN100/2" | - | |
3002 6220 88 | 1 | 内螺纹法兰盘 | DN100/2 1/2" | - | |
外螺纹接头/英制 | 产品描述 | 规格 | 产品描述 | 螺纹出口直径 | - |
件号 | 每包数量 | 产品名称 | inch/英寸 | - | |
3002 6220 74 | 1 | 六角外螺纹连接件/英制 | D1/2 | - | |
3002 6220 75 | 1 | 六角外螺纹连接件/英制 | D3/4 | - | |
